A segurança e saúde dos colaboradores é tudo para uma empresa.
A Blue Med oferece cuidados médicos atenciosos a empresas pequenas, médias e grandes, para que a saúde da sua companhia esteja sempre no azul.
Selecione a localidade para ver os planos disponíveis:
Blue Med Standard PJ Odonto
02 a 29 vidas ANS 479.237.17-8 Quarto Coletivo |
|
---|---|
00 a 18 anos | R$ 110,00 |
19 a 23 anos | R$ 130,00 |
24 a 28 anos | R$ 145,00 |
29 a 33 anos | R$ 175,00 |
34 a 38 anos | R$ 187,00 |
39 a 43 anos | R$ 197,00 |
44 a 48 anos | R$ 265,00 |
49 a 53 anos | R$ 315,00 |
54 a 58 anos | R$ 435,00 |
59 anos ou mais | R$ 635,00 |
Blue Med Executivo PJ Odonto
02 a 99 vidas ANS 488.960.21-6 Quarto Privativo |
|
---|---|
00 a 18 anos | R$ 175,81 |
19 a 23 anos | R$ 205,11 |
24 a 28 anos | R$ 251,16 |
29 a 33 anos | R$ 261,63 |
34 a 38 anos | R$ 272,09 |
39 a 43 anos | R$ 284,65 |
44 a 48 anos | R$ 416,15 |
49 a 53 anos | R$ 477,20 |
54 a 58 anos | R$ 594,41 |
59 anos ou mais | R$ 985,00 |
Blue Med Standard PJ Odonto
30 a 99 vidas ANS 479.237.17-8 Quarto Coletivo |
|
---|---|
00 a 18 anos | R$ 104,50 |
19 a 23 anos | R$ 123,50 |
24 a 28 anos | R$ 137,75 |
29 a 33 anos | R$ 166,25 |
34 a 38 anos | R$ 177,65 |
39 a 43 anos | R$ 187,15 |
44 a 48 anos | R$ 251,75 |
49 a 53 anos | R$ 299,25 |
54 a 58 anos | R$ 413,25 |
59 anos ou mais | R$ 603,25 |
ÁREA DE ATUAÇÃO - De Bertioga a Peruíbe + Pronto Socorro HSANP (São Paulo)
*Valores promocionais válidos de 03/06 a 04/07/2022
PME Blue Med Mais - QC
02 a 29 vidas ANS 488.961/21-4 Quarto Coletivo |
|
---|---|
00 a 18 anos | R$ 132,00 |
19 a 23 anos | R$ 179,92 |
24 a 28 anos | R$ 196,43 |
29 a 33 anos | R$ 222,84 |
34 a 38 anos | R$ 255,85 |
39 a 43 anos | R$ 293,04 |
44 a 48 anos | R$ 323,35 |
49 a 53 anos | R$ 394,50 |
54 a 58 anos | R$ 460,40 |
59 anos ou mais | R$ 792,00 |
PME Blue Med Mais - QP
02 a 99 vidas ANS 488.962/21-2 Quarto Privativo |
|
---|---|
00 a 18 anos | R$ 189,75 |
19 a 23 anos | R$ 258,64 |
24 a 28 anos | R$ 282,37 |
29 a 33 anos | R$ 320,00 |
34 a 38 anos | R$ 367,78 |
39 a 43 anos | R$ 421,25 |
44 a 48 anos | R$ 464,80 |
49 a 53 anos | R$ 567,10 |
54 a 58 anos | R$ 661,83 |
59 anos ou mais | R$ 1.138,50 |
PME Blue Med Mais - QC
30 a 99 vidas ANS 488.961/21-4 Quarto Coletivo |
|
---|---|
00 a 18 anos | R$ 123,02 |
19 a 23 anos | R$ 167,69 |
24 a 28 anos | R$ 183,07 |
29 a 33 anos | R$ 207,69 |
34 a 38 anos | R$ 238,45 |
39 a 43 anos | R$ 273,11 |
44 a 48 anos | R$ 301,36 |
49 a 53 anos | R$ 367,67 |
54 a 58 anos | R$ 429,09 |
59 anos ou mais | R$ 738,14 |
ÁREA DE ATUAÇÃO - Baixada Santista + São Paulo (Capital).
*Valores promocionais válidos de 03/06 a 04/07/2022
PME BLUE MED SP - OD - QC
02 a 29 vidas ANS 489.032.21-9 Quarto Coletivo |
|
---|---|
00 a 18 anos | R$ 112,00 |
19 a 23 anos | R$ 133,00 |
24 a 28 anos | R$ 145,00 |
29 a 33 anos | R$ 180,00 |
34 a 38 anos | R$ 185,00 |
39 a 43 anos | R$ 199,00 |
44 a 48 anos | R$ 270,00 |
49 a 53 anos | R$ 325,00 |
54 a 58 anos | R$ 450,00 |
59 anos ou mais | R$ 650,00 |
PME BLUE MED SP - OD - QP
02 a 29 vidas ANS 489.033.21-7 Quarto Privativo |
|
---|---|
00 a 18 anos | R$ 133,21 |
19 a 23 anos | R$ 156,06 |
24 a 28 anos | R$ 189,64 |
29 a 33 anos | R$ 197,19 |
34 a 38 anos | R$ 203,20 |
39 a 43 anos | R$ 213,80 |
44 a 48 anos | R$ 325,74 |
49 a 53 anos | R$ 359,27 |
54 a 58 anos | R$ 447,01 |
59 anos ou mais | R$ 779,74 |
ÁREA DE ATUAÇÃO - São Paulo (Capital).
*Valores promocionais válidos de 03/06 a 04/07/2022
PME BLUE MED SP - OD - QC
30 a 99 vidas ANS 489.032.21-9 Quarto Coletivo |
|
---|---|
00 a 18 anos | R$ 106,40 |
19 a 23 anos | R$ 126,35 |
24 a 28 anos | R$ 137,75 |
29 a 33 anos | R$ 171,00 |
34 a 38 anos | R$ 175,75 |
39 a 43 anos | R$ 189,05 |
44 a 48 anos | R$ 256,50 |
49 a 53 anos | R$ 308,75 |
54 a 58 anos | R$ 427,50 |
59 anos ou mais | R$ 617,50 |
PME BLUE MED SP - OD - QP
30 a 99 vidas ANS 489.033.21-7 Quarto Privativo |
|
---|---|
00 a 18 anos | R$ 123,44 |
19 a 23 anos | R$ 144,73 |
24 a 28 anos | R$ 176,17 |
29 a 33 anos | R$ 183,30 |
34 a 38 anos | R$ 189,08 |
39 a 43 anos | R$ 198,89 |
44 a 48 anos | R$ 302,39 |
49 a 53 anos | R$ 333,82 |
54 a 58 anos | R$ 415,36 |
59 anos ou mais | R$ 723,51 |
ÁREA DE ATUAÇÃO - São Paulo (Capital)
*Valores promocionais válidos de 03/06 a 04/07/2022
PME Blue Med Mais - QC
02 a 29 vidas ANS 488.961/21-4 Quarto Coletivo |
|
---|---|
00 a 18 anos | R$ 132,00 |
19 a 23 anos | R$ 179,92 |
24 a 28 anos | R$ 196,43 |
29 a 33 anos | R$ 222,84 |
34 a 38 anos | R$ 255,85 |
39 a 43 anos | R$ 293,04 |
44 a 48 anos | R$ 323,35 |
49 a 53 anos | R$ 394,50 |
54 a 58 anos | R$ 460,40 |
59 anos ou mais | R$ 792,00 |
PME Blue Med Mais - QP
02 a 99 vidas ANS 488.962/21-2 Quarto Privativo |
|
---|---|
00 a 18 anos | R$ 189,75 |
19 a 23 anos | R$ 258,64 |
24 a 28 anos | R$ 282,37 |
29 a 33 anos | R$ 320,00 |
34 a 38 anos | R$ 367,78 |
39 a 43 anos | R$ 421,25 |
44 a 48 anos | R$ 464,80 |
49 a 53 anos | R$ 567,10 |
54 a 58 anos | R$ 661,83 |
59 anos ou mais | R$ 1.138,50 |
PME Blue Med Mais - QC
30 a 99 vidas ANS 488.961/21-4 Quarto Coletivo |
|
---|---|
00 a 18 anos | R$ 123,02 |
19 a 23 anos | R$ 167,69 |
24 a 28 anos | R$ 183,07 |
29 a 33 anos | R$ 207,69 |
34 a 38 anos | R$ 238,45 |
39 a 43 anos | R$ 273,11 |
44 a 48 anos | R$ 301,36 |
49 a 53 anos | R$ 367,67 |
54 a 58 anos | R$ 429,09 |
59 anos ou mais | R$ 738,14 |
ÁREA DE ATUAÇÃO - Baixada Santista + São Paulo (Capital).
*Valores promocionais válidos de 03/06 a 04/07/2022
GRUPO DE CARÊNCIAS
EMPRESARIAL PME |
CARÊNCIAS
NORMAIS |
REDUÇÃO
PME |
||
---|---|---|---|---|
Grupo 1 – Urgência e Emergência (consultas). | 24 horas | 24 horas | ||
Grupo 2 – Consultas Eletivas e Exames Laboratoriais Simples. | 30 dias | 24 horas | ||
Grupo 3 – Exames e procedimentos ambulatoriais básicos, RX Simples e Eletrocardiograma. | 30 dias | 24 horas | ||
Grupo 4 – Exames e Procedimentos Especiais (Acupuntura, Endoscopias, Exames Hormonais, Imunológicos, Fisioterapias, Fonoaudiologia, Psicoterapia, Nutrição, Papanicolau, Colposcopia, Ultrassonografias, Vulvoscopia). | 90 dias | 30 dias | ||
Grupo 5 – Exames Cardiológicos, RX Contrastados, Mamografia, Densitometria Óssea, Exames Oftalmológicos Simples | 180 dias | 90 dias | ||
Grupo 6 – Internações em Geral (não relacionadas às Doenças e Lesões Preexistentes – DLP), Tomografias, Ressonâncias, Angioplastias, Hemodinâmica, Quimioterapia, Radioterapia, Litotripsia, Fotocoagulação, Videolaparoscopia e Day Hospital. | 180 dias | 180 dias | ||
Grupo 7 – Internações para Obstetrícia e Neonatalogia (Parto). | 300 dias | 300 dias | ||
Grupo 8 – Doenças e Lesões Preexistentes. | 24 meses | 24 meses | ||
COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA PARA DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES | ||||
Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, os leitos de alta tecnologia(UTI, CTI, Unidade Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou os procedimentos de alta complexidade para as doenças ou lesões preexistentes, identificados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. | 24 meses | 24 meses | ||
Não haverá redução dos prazos para os casos de cirurgia bariátrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgia, cirurgia ortopédica para hérnia de disco, desvios de coluna e de articulações, quimioterapia, radioterapia e uso de próteses, órteses e material de osteossíntese. | 24 meses | 24 meses |
* PME - Válido para empresas que possuam entre de 2 a 29 vidas (com carência) e de 30 a 99 (sem carência).
* Não estarão sujeitos à redução dos períodos de carência e CPT, o atendimento ao parto e as Doenças e Lesões Preexistentes (DLP).
CONDIÇÕES
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
TAXA DE IMPLANTAÇÃO: R$ 7,00 por vida.
REGRAS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato só terá início após o cliente acessar o link enviado pela Blue Med e aceitar a proposta. Assinatura digital - de acordo com a RN413 - vendas on-line.
ATENÇÃO!
Os produtos sem a nomenclatura “ODONTO” - não possuem cobertura odontológica.
Os produtos tem abrangências de atendimentos e áreas de atuação diferentes (conforme citado nas tabelas de preços).
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO X VENCIMENTO
ASSINATURA DO CONTRATO | VIGÊNCIA E VENCIMENTO |
01 a 10 | 20 (mês vigente) |
11 a 20 | 30 (mês vigente) |
21 a 30 | 10 (mês subsequente) |