A segurança e saúde dos colaboradores é tudo para uma empresa.
A Blue Med oferece cuidados médicos atenciosos a empresas pequenas, médias e grandes, para que a saúde da sua companhia esteja sempre no azul.
COLETIVO EMPRESARIAL - PME | ||||||
Faixa Etária | ||||||
Blue Med Regional Santos 02 a 29 vidas ANS Nº479.199/17-1 Enfermaria |
Blue Med Regional Guarujá 02 A 29 vidas ANS Nº479.073/17-1 Enfermaria |
Blue Med Regional SP 02 a 29 vidas ANS Nº479.472/17-9 Enfermaria |
Blue Med PME Litoral 02 a 29 vidas ANS Nº485.855/20-7 Enfermaria |
Blue Med PME Litoral 30 a 99 vidas ANS Nº485.855/20-7 Enfermaria |
Blue Med PME Litoral 02 a 99 vidas ANS Nº485.855/20-7 Apartamento |
|
00-18 anos | R$ 97,00 | R$ 97,00 | R$ 85,00 | R$ 100,46 | R$ 92,93 | R$ 175,81 |
19-23 anos | R$ 114,02 | R$ 114,02 | R$ 99,91 | R$ 117,21 | R$ 108,42 | R$ 205,11 |
24-28 anos | R$ 139,54 | R$ 139,54 | R$ 122,28 | R$ 143,52 | R$ 132,76 | R$ 251,16 |
29-33 anos | R$ 145,50 | R$ 145,50 | R$ 127,50 | R$ 149,50 | R$ 138,29 | R$ 261,63 |
34-38 anos | R$ 150,61 | R$ 150,61 | R$ 131,97 | R$ 155,48 | R$ 143,82 | R$ 272,09 |
39-43 anos | R$ 158,26 | R$ 158,26 | R$ 138,68 | R$ 162,66 | R$ 150,46 | R$ 284,65 |
44-48 anos | R$ 239,10 | R$ 239,10 | R$ 209,52 | R$ 246,38 | R$ 227,90 | R$ 431,16 |
49-53 anos | R$ 264,62 | R$ 264,62 | R$ 231,89 | R$ 272,69 | R$ 252,24 | R$ 477,20 |
54-58 anos | R$ 329,29 | R$ 329,29 | R$ 288,55 | R$ 339,63 | R$ 314,16 | R$ 594,41 |
59 anos ou mais | R$ 570,94 | R$ 570,94 | R$ 500,31 | R$ 588,43 | R$ 544,30 | R$ 985,00 |
Valores Promocionais de 01/09/2020 até 02/10/2020
ÁREA DE ATUAÇÃO - REGIONAL SANTOS: Santos / ÁREA DE ATUAÇÃO - REGIONAL GUARUJÁ: Guarujá
ÁREA DE ATUAÇÃO - REGIONAL SP: São Paulo (Capital)
ÁREA DE ATUAÇÃO - PME LITORAL: Bertioga, Cubatão, Guarujá. ltanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.
COLETIVO EMPRESARIAL - PME | ||||||
Faixa Etária | ||||||
Preferencial Standard 02 a 29 vidas ANS Nº 480.210/18-1 Enfermaria |
Preferencial Executivo 02 a 99 vidas ANS Nº 480.209/18-8 Apartamento |
Preferencial Standard 30 a 99 vidas ANS Nº 480.210/18-1 Enfermaria |
||||
00-18 anos | R$ 132,00 | R$ 165,00 | R$ 123,00 | |||
19-23 anos | R$ 179,92 | R$ 224,90 | R$ 167,65 | |||
24-28 anos | R$ 196,43 | R$ 245,54 | R$ 183,04 | |||
29-33 anos | R$ 222,84 | R$ 278,55 | R$ 207,65 | |||
34-38 anos | R$ 255,85 | R$ 319,81 | R$ 238,41 | |||
39-43 anos | R$ 293,04 | R$ 366,30 | R$ 273,06 | |||
44-48 anos | R$ 330,00 | R$ 412,50 | R$ 307,50 | |||
49-53 anos | R$ 394,50 | R$ 493,13 | R$ 367,61 | |||
54-58 anos | R$ 460,40 | R$ 575,50 | R$ 429,01 | |||
59 anos ou mais | R$ 792,00 | R$ 990,00 | R$ 738,00 |
Valores promocionais válidos de 01/09/2020 até 02/10/2020
ÁREA DE ATUAÇÃO - PREFERENCIAL: Bertioga, Cubatão, Guarujá. ltanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Vicente e São Paulo.
GRUPO DE CARÊNCIAS – EMPRESARIAL PME* | Carências normais | Redução PME |
Grupo 1 – Urgência e Emergência (consultas) | 24 horas | 24 horas |
Grupo 2 – Consultas Eletivas e Exames Laboratoriais Simples | 30 dias | 24 horas |
Grupo 3 – Exames e procedimentos ambulatoriais básicos, RX Simples e Eletrocardiograma. | 30 dias | 24 horas |
Grupo 4 – Exames e procedimentos especiais (Exames Hormonais, Imunológicos, Fisioterapias, Fonoaudiologia, Psicoterapia, Nutrição, Acupuntura, Papanicolau, Colposcopia, Vulvoscopia, Ultrassonografias, Endoscopias e Exames Oftalmológicos Simples). | 90 dias | 30 dias |
Grupo 5 – Exames Cardiológicos, RX Contrastados, Mamografia, Densitometria Óssea, Tomografias,Ressonâncias, Litotripsias, Fotocoagulação e Cirurgias em Regime Day Hospital. | 180 dias | 90 dias |
Grupo 6 – Internações em Geral (não relacionadas às Doenças e Lesões Preexistentes – DLP), Angioplastias, Hemodinâmica, Quimioterapia e Radioterapia. | 180 dias | 180 dias |
Grupo 7 – Internações para Obstetrícia e Neonatalogia (Parto). | 300 dias | 300 dias |
Grupo 8 – Doenças e Lesões Preexistentes | 24 meses | 24 meses |
COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA PARA DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES | 24 meses | 24 meses |
Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, os leitos de alta tecnologia(UTI, CTI, Unidade Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou os procedimentos de alta complexidade para as doenças ou lesões preexistentes, identificados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. |
24 meses | 24 meses |
Não haverá redução dos prazos para os casos de cirurgia bariátrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgia, cirurgia ortopédica para hérnia de disco, desvios de coluna e de articulações, quimioterapia, radioterapia e uso de próteses, órteses e material de osteossíntese. |
24 meses | 24 meses |
* PME – Válido para empresas que possuam entre 02 a 29 vidas – com carência e de 30 a 99 vidas – sem carência.
Não estarão sujeitos à redução dos períodos de carência e CPT, o atendimento ao parto e as Doenças e Lesões Preexistentes (DLP).
PLANO DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA – PME
CONDIÇÕES
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
*Condição Promocional, podendo ser interrompida a qualquer momento sem aviso prévio.
REGRAS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato só terá início após o cliente acessar o link enviado pela Blue Med e aceitar a proposta. Assinatura digital - de acordo com a RN413 - vendas on-line.
TAXA DE IMPLANTAÇÃO
R$ 7,00 por vida
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO X VENCIMENTO
ASSINATURA DO CONTRATO | VIGÊNCIA E VENCIMENTO |
01 a 10 | 20 (mês vigente) |
11 a 20 | 30 (mês vigente) |
21 a 31 | 10 (mês subsequente) |
SAC 24 Horas
0800 024 9404 (Associado e Prestador)
Atendimento Sênior Blue
(13) 3285-1770 (Agendamento e Atendimento SÊNIOR)
Atendimento ao Prestador
(11) 3016-9400
Disque Mais Saúde
0800 591 6091
De segunda a sexta-feira das 08h às 18h
Sábados das 08h às 14h
(11) 4020-0244
*Exclusivo para agendamento de consultas nos centros médicos da Blue Med Saúde.
Santos, Praia Grande e Guarujá
ENDEREÇOS
R. Prof. Sebastião Soares de Faria, 27 (7º andar)
Bela Vista
(11) 3016-9400
Rua Ezequiel Freire, 192 (13º andar)
Santana
(11) 2973-3266
COLETIVO EMPRESARIAL - PME | ||||||
Faixa Etária | ||||||
Blue Med Regional Santos 02 a 29 vidas ANS Nº479.199/17-1 Enfermaria |
Blue Med Regional Guarujá 02 A 29 vidas ANS Nº479.073/17-1 Enfermaria |
Blue Med Regional SP 02 a 29 vidas ANS Nº479.472/17-9 Enfermaria |
Blue Med PME Litoral 02 a 29 vidas ANS Nº485.855/20-7 Enfermaria |
Blue Med PME Litoral 30 a 99 vidas ANS Nº485.855/20-7 Enfermaria |
Blue Med PME Litoral 02 a 99 vidas ANS Nº485.855/20-7 Apartamento |
|
00-18 anos | R$ 97,00 | R$ 97,00 | R$ 85,00 | R$ 100,46 | R$ 92,93 | R$ 175,81 |
19-23 anos | R$ 114,02 | R$ 114,02 | R$ 99,91 | R$ 117,21 | R$ 108,42 | R$ 205,11 |
24-28 anos | R$ 139,54 | R$ 139,54 | R$ 122,28 | R$ 143,52 | R$ 132,76 | R$ 251,16 |
29-33 anos | R$ 145,50 | R$ 145,50 | R$ 127,50 | R$ 149,50 | R$ 138,29 | R$ 261,63 |
34-38 anos | R$ 150,61 | R$ 150,61 | R$ 131,97 | R$ 155,48 | R$ 143,82 | R$ 272,09 |
39-43 anos | R$ 158,26 | R$ 158,26 | R$ 138,68 | R$ 162,66 | R$ 150,46 | R$ 284,65 |
44-48 anos | R$ 239,10 | R$ 239,10 | R$ 209,52 | R$ 246,38 | R$ 227,90 | R$ 431,16 |
49-53 anos | R$ 264,62 | R$ 264,62 | R$ 231,89 | R$ 272,69 | R$ 252,24 | R$ 477,20 |
54-58 anos | R$ 329,29 | R$ 329,29 | R$ 288,55 | R$ 339,63 | R$ 314,16 | R$ 594,41 |
59 anos ou mais | R$ 570,94 | R$ 570,94 | R$ 500,31 | R$ 588,43 | R$ 544,30 | R$ 985,00 |
Valores Promocionais de 01/09/2020 até 02/10/2020
ÁREA DE ATUAÇÃO - REGIONAL SANTOS: Santos / ÁREA DE ATUAÇÃO - REGIONAL GUARUJÁ: Guarujá
ÁREA DE ATUAÇÃO - REGIONAL SP: São Paulo (Capital)
ÁREA DE ATUAÇÃO - PME LITORAL: Bertioga, Cubatão, Guarujá. ltanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.
COLETIVO EMPRESARIAL - PME | ||||||
Faixa Etária | ||||||
Preferencial Standard 02 a 29 vidas ANS Nº 480.210/18-1 Enfermaria |
Preferencial Executivo 02 a 99 vidas ANS Nº 480.209/18-8 Apartamento |
Preferencial Standard 30 a 99 vidas ANS Nº 480.210/18-1 Enfermaria |
||||
00-18 anos | R$ 132,00 | R$ 165,00 | R$ 123,00 | |||
19-23 anos | R$ 179,92 | R$ 224,90 | R$ 167,65 | |||
24-28 anos | R$ 196,43 | R$ 245,54 | R$ 183,04 | |||
29-33 anos | R$ 222,84 | R$ 278,55 | R$ 207,65 | |||
34-38 anos | R$ 255,85 | R$ 319,81 | R$ 238,41 | |||
39-43 anos | R$ 293,04 | R$ 366,30 | R$ 273,06 | |||
44-48 anos | R$ 330,00 | R$ 412,50 | R$ 307,50 | |||
49-53 anos | R$ 394,50 | R$ 493,13 | R$ 367,61 | |||
54-58 anos | R$ 460,40 | R$ 575,50 | R$ 429,01 | |||
59 anos ou mais | R$ 792,00 | R$ 990,00 | R$ 738,00 |
Valores promocionais válidos de 01/09/2020 até 02/10/2020
ÁREA DE ATUAÇÃO - PREFERENCIAL: Bertioga, Cubatão, Guarujá. ltanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Vicente e São Paulo.
GRUPO DE CARÊNCIAS – EMPRESARIAL PME* | Carências normais | Redução PME |
Grupo 1 – Urgência e Emergência (consultas) | 24 horas | 24 horas |
Grupo 2 – Consultas Eletivas e Exames Laboratoriais Simples | 30 dias | 24 horas |
Grupo 3 – Exames e procedimentos ambulatoriais básicos, RX Simples e Eletrocardiograma. | 30 dias | 24 horas |
Grupo 4 – Exames e procedimentos especiais (Exames Hormonais, Imunológicos, Fisioterapias, Fonoaudiologia, Psicoterapia, Nutrição, Acupuntura, Papanicolau, Colposcopia, Vulvoscopia, Ultrassonografias, Endoscopias e Exames Oftalmológicos Simples). | 90 dias | 30 dias |
Grupo 5 – Exames Cardiológicos, RX Contrastados, Mamografia, Densitometria Óssea, Tomografias,Ressonâncias, Litotripsias, Fotocoagulação e Cirurgias em Regime Day Hospital. | 180 dias | 90 dias |
Grupo 6 – Internações em Geral (não relacionadas às Doenças e Lesões Preexistentes – DLP), Angioplastias, Hemodinâmica, Quimioterapia e Radioterapia. | 180 dias | 180 dias |
Grupo 7 – Internações para Obstetrícia e Neonatalogia (Parto). | 300 dias | 300 dias |
Grupo 8 – Doenças e Lesões Preexistentes | 24 meses | 24 meses |
COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA PARA DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES | 24 meses | 24 meses |
Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, os leitos de alta tecnologia(UTI, CTI, Unidade Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou os procedimentos de alta complexidade para as doenças ou lesões preexistentes, identificados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. |
24 meses | 24 meses |
Não haverá redução dos prazos para os casos de cirurgia bariátrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgia, cirurgia ortopédica para hérnia de disco, desvios de coluna e de articulações, quimioterapia, radioterapia e uso de próteses, órteses e material de osteossíntese. |
24 meses | 24 meses |
* PME – Válido para empresas que possuam entre 02 a 29 vidas – com carência e de 30 a 99 vidas – sem carência.
Não estarão sujeitos à redução dos períodos de carência e CPT, o atendimento ao parto e as Doenças e Lesões Preexistentes (DLP).
PLANO DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA – PME
CONDIÇÕES
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
*Condição Promocional, podendo ser interrompida a qualquer momento sem aviso prévio.
REGRAS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato só terá início após o cliente acessar o link enviado pela Blue Med e aceitar a proposta. Assinatura digital - de acordo com a RN413 - vendas on-line.
TAXA DE IMPLANTAÇÃO
R$ 7,00 por vida
ÁREA DE ATUAÇÃO
Plano Preferencial Standard e Preferencial Executivo:
Bertioga, Cubatão, Itanhaem, Mongagua, Praia Grande, Santos, São Vicente e São Paulo.
Plano Regional SP Standard:
Zona Norte de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO X VENCIMENTO
ASSINATURA DO CONTRATO | VIGÊNCIA E VENCIMENTO |
01 a 10 | 20 (mês vigente) |
11 a 20 | 30 (mês vigente) |
21 a 31 | 10 (mês vigente) |