O índice de reajuste autorizado pela ANS, anualmente, pode ser aplicado somente a partir do mês de aniversário de cada contrato.
Histórico dos reajustes:
| Período de aplicação do reajuste | Reajustes |
|---|---|
| maio/2025 a abril/2026 | 6,06% |
| maio/2024 a abril/2025 | 6,91% |
| maio/2023 a abril/2024 | 9,63% |
| maio/2022 a abril/2023 | 15,50% |
| maio/2021 a abril/2022 | -8,19% |
| maio/2020 a abril/2021 | 8,14% |
| maio/2019 a abril/2020 | 7,35% |
Divulgação ANS: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor/reajuste-variacao-de-mensalidade