IDSS
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulga, todos os anos, os resultados do Programa de Qualificação das Operadoras. Veja abaixo, o último resultado geral do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) da Blue Med Saúde e de cada dimensão que os compõe:
| IDQS - Qualidade em Atenção à Saúde | 0,6170 |
| IDGA - Garantia de Acesso | 0,1752 |
| IDSM - Sustentabilidade no Mercado | 0,3874 |
| IDGR - Gestão de Processos e Regulação | 1,0000 |
| IDQS - Qualidade em Atenção à Saúde | ND |
| IDGA - Garantia de Acesso | ND |
| IDSM - Sustentabilidade no Mercado | ND |
| IDGR - Gestão de Processos e Regulação | ND |
Sub-índices detalhados não disponíveis para este período. Consulte as informações completas no site oficial da ANS.
| IDQS - Qualidade em Atenção à Saúde | 0,5673 |
| IDGA - Garantia de Acesso | 0,5072 |
| IDSM - Sustentabilidade no Mercado | 0,3833 |
| IDGR - Gestão de Processos e Regulação | 0,9057 |
| IDQS - Qualidade em Atenção à Saúde | ND |
| IDGA - Garantia de Acesso | ND |
| IDSM - Sustentabilidade no Mercado | ND |
| IDGR - Gestão de Processos e Regulação | ND |
Acesse as informações diretamente pelo site da Agência Nacional de Saúde (ANS) pelo link: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/qualificacao-ans