SAC - Plano de Saúde e Odontologia
0800 200 3030
Plano com co-participação para sua empresa com mensalidades reduzidas e ampla cobertura.
O PME Consciente (Blue Med Copay) é uma opção com co-participação que oferece mensalidades reduzidas, ideal para empresas que buscam equilíbrio entre cobertura e custo.
| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 149,90 |
| 19 a 23 anos | R$ 162,90 |
| 24 a 28 anos | R$ 193,39 |
| 29 a 33 anos | R$ 221,47 |
| 34 a 38 anos | R$ 254,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 264,37 |
| 44 a 48 anos | R$ 331,76 |
| 49 a 53 anos | R$ 374,96 |
| 54 a 58 anos | R$ 432,04 |
| 59 anos ou mais | R$ 696,99 |
| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 172,39 |
| 19 a 23 anos | R$ 187,34 |
| 24 a 28 anos | R$ 222,40 |
| 29 a 33 anos | R$ 254,69 |
| 34 a 38 anos | R$ 292,10 |
| 39 a 43 anos | R$ 304,02 |
| 44 a 48 anos | R$ 381,52 |
| 49 a 53 anos | R$ 431,20 |
| 54 a 58 anos | R$ 496,84 |
| 59 anos ou mais | R$ 801,54 |
| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 127,42 |
| 19 a 23 anos | R$ 138,47 |
| 24 a 28 anos | R$ 164,38 |
| 29 a 33 anos | R$ 188,25 |
| 34 a 38 anos | R$ 215,90 |
| 39 a 43 anos | R$ 224,71 |
| 44 a 48 anos | R$ 281,99 |
| 49 a 53 anos | R$ 318,71 |
| 54 a 58 anos | R$ 367,23 |
| 59 anos ou mais | R$ 592,44 |
| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 146,53 |
| 19 a 23 anos | R$ 159,24 |
| 24 a 28 anos | R$ 189,04 |
| 29 a 33 anos | R$ 216,49 |
| 34 a 38 anos | R$ 248,29 |
| 39 a 43 anos | R$ 258,42 |
| 44 a 48 anos | R$ 324,29 |
| 49 a 53 anos | R$ 366,52 |
| 54 a 58 anos | R$ 422,32 |
| 59 anos ou mais | R$ 681,31 |
| Grupo de Carências – PME: 02 a 29 vidas | Carências Contratuais | PROMOÇÃO REDUÇÃO 1* (com mínimo de 6 a 23 meses do plano anterior) |
PROMOÇÃO REDUÇÃO 2* (com mínimo de 24 meses do plano anterior) |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 – Urgência e Emergência. | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Grupo 2 – Consultas médicas eletivas e Exames Laboratoriais Simples. Exames e procedimentos ambulatoriais básicos, RX simples e Eletrocardiograma, Papanicolau, Colposcopia, Vulvoscopia, Ultrassonografias Simples. | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
| Grupo 3 – Exames e procedimentos especiais (Exames hormonais, imunológicos e Exames Oftalmológicos simples). | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
| Grupo 4 – Exames Alta Complexidade, Cardiológicos, RX Contrastados, Mamografia, Densitometria óssea, Tomografias, Ressonâncias, Litotripsia, Fotocoagulação, Endoscopias, Colonoscopia, e Cirurgias em Regime Day Hospital. | 180 dias | 24 horas | 24 horas |
| Grupo 5 – Angioplastias, Hemodinâmica, Quimioterapia e Radioterapia, Terapias: Fisioterapias, Fonoaudiologia, Psicoterapia, Nutrição, Acupuntura e Terapia Ocupacional, Terapias especiais com diretrizes de utilização: Terapia antineoplásica Oral, Terapia Imunobiológica, Terapias Simples ou com Métodos específicos. | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Grupo 6 – Internações Cirúrgicas, eletivas ou de urgência/emergências, Procedimentos Clínicos e/ou Cirúrgico, Internações decorrentes de Patologias Cardíacas e Neurológicas, Internações em Psiquiatria (não relacionadas as Doenças e Lesões Preexistentes). Exames de Ultrassonografia (Obstétrica, Morfológico Fetal, Próstata Transretal com Biópsia), Medicina Nuclear (Mapeamento, Cintilografia), e demais procedimentos não citados acima e previstos no ROL da ANS. | 180 dias | 90 dias | 60 dias |
| Grupo 7 – Internações para Obstetrícia e Neonatologia (Parto). | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Grupo 8 – Doenças e Lesões Preexistentes. | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
| COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA PARA DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES | |||
| Estarão sujeitos à CPT as internações cirúrgicas, os leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidade Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou os procedimentos de alta complexidade para as doenças ou lesões preexistentes, identificados no Rol de Procedimentos em Saúde da ANS. | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
| Não haverá redução dos prazos para os casos de cirurgia bariátrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgia, cirurgia ortopédica para hérnia de disco, desvios de coluna e de articulações, quimioterapia, radioterapia e uso de próteses, e material de osteossíntese. | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
*Redução válida somente no ato da contratação.
Inclusões após a celebração do contrato seguirão as carências contratuais.
| Assinatura do contrato | Vigência e vencimento |
|---|---|
| 01 a 10 | 20 (mês vigente) |
| 11 a 20 | 30 (mês subsequente) |
| 21 a 30 | 10 (mês subsequente) |
Co-participação é a parte efetivamente paga pelo beneficiário destinada a custear parte da realização de um determinado procedimento.
| Descrições | Valores em reais |
|---|---|
| Consultas Eletivas e Pronto Socorro | R$ 30,00 |
|
Exames Simples Alguns exemplos: Endoscopia; Análises Clínicas (Hemograma, urina 1, fezes, etc); Raio X |
R$ 5,00 |
|
Exames e procedimentos de Alta Complexidade (PAC) Alguns exemplos: Ressonância Magnética com ou sem Contraste; Tomografia Computadorizada; Medicina Nuclear Genética |
R$ 40,00 |
|
Terapias Alguns exemplos: Fonoaudiologia; Nutrição; Fisioterapia; Psicologia |
R$ 15,00 |
| Internações | Não serão cobrados valores de coparticipação para internação. |
Internações não serão cobradas (Exceto: Psiquiátrica conforme normativa da ANS vigente à época do evento).
Atenção: o prazo máximo para a cobrança de coparticipação em planos de saúde, segundo a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), geralmente é de 30 a 90 dias após a utilização do serviço.
| Prazo | Cobertura |
|---|---|
| 24 horas | Urgência / Emergência |
| 30 dias | Consulta, Diagnóstico, Prevenção (limpeza), Radiologia |
| 60 dias | Dentística (restauração), Cirurgia menor (exodontia simples) |
| 90 dias | Endodontia (tratamento de canal), Periodontia (tratamento de gengiva), Cirurgia maior (remoção de dentes incluso e semi-incluso) |
| 180 dias | Prótese (conforme rol da ANS) |
Aceitamos a partir de 2 vidas no PME.
O contrato só terá início após o cliente acessar o link enviado e efetuar o pagamento do pix. De acordo com a RN413 - vendas on-line.
0800 200 3030
11 4003-9207
800 200 3030
Encontre nossas sedes administrativas e pontos de atendimento.